PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 127.56
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -33.72% | S/ 132.0126 |
| 1 año | 16.67% | S/ 109.3384 |
| 3 años | 10.90% | S/ 93.5258 |
| 5 años | 10.38% | S/ 77.8455 |
| 10 años | 8.42% | S/ 56.8547 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
