PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 163.69
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -32.12% | S/ 169.0581 |
| 1 año | 51.42% | S/ 108.0982 |
| 3 años | 23.11% | S/ 87.7262 |
| 5 años | 10.70% | S/ 98.4789 |
| 10 años | 10.90% | S/ 58.1884 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
