PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 119.12
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 23.12% | S/ 117.0747 |
1 año | 13.38% | S/ 105.0617 |
3 años | 11.24% | S/ 86.5449 |
5 años | 9.19% | S/ 76.7625 |
10 años | 6.00% | S/ 66.5291 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/