PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 161.74
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 1.79% | S/ 161.4986 |
| 1 año | 48.49% | S/ 108.9244 |
| 3 años | 22.89% | S/ 87.1553 |
| 5 años | 13.16% | S/ 87.1737 |
| 10 años | 8.44% | S/ 71.9367 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
