PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 114.13
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 17.35% | S/ 112.6218 |
1 año | 5.63% | S/ 108.0494 |
3 años | 12.00% | S/ 81.2393 |
5 años | 9.63% | S/ 72.0740 |
10 años | 4.67% | S/ 72.3020 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/