PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 129.43
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 40.27% | S/ 125.8280 |
1 año | 17.47% | S/ 110.1826 |
3 años | 14.81% | S/ 85.5267 |
5 años | 10.81% | S/ 77.4726 |
10 años | 8.41% | S/ 57.6944 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/