PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 111.89
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 55.55% | S/ 107.8460 |
1 año | 0.78% | S/ 111.0221 |
3 años | 8.06% | S/ 88.6702 |
5 años | 10.30% | S/ 68.5322 |
10 años | 4.76% | S/ 70.2561 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/