PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 137.89
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 166.59% | S/ 127.0704 |
| 1 año | 27.27% | S/ 108.3424 |
| 3 años | 15.66% | S/ 89.1114 |
| 5 años | 10.35% | S/ 84.2795 |
| 10 años | 9.56% | S/ 55.3176 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
