PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 124.68
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 72.91% | S/ 119.1215 |
1 año | 20.39% | S/ 103.5690 |
3 años | 13.93% | S/ 84.3045 |
5 años | 10.20% | S/ 76.7195 |
10 años | 8.09% | S/ 57.2986 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/