PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 174.61
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 835.01% | S/ 144.9335 |
| 1 año | 65.84% | S/ 105.2879 |
| 3 años | 24.09% | S/ 91.3779 |
| 5 años | 13.93% | S/ 90.9593 |
| 10 años | 13.25% | S/ 50.2949 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
