PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 126.58
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -3.25% | S/ 126.9286 |
| 1 año | 16.19% | S/ 108.9468 |
| 3 años | 11.05% | S/ 92.4318 |
| 5 años | 8.71% | S/ 83.3844 |
| 10 años | 8.32% | S/ 56.9344 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
