PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 170.10
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -28.47% | S/ 174.9118 |
| 1 año | 62.48% | S/ 104.6874 |
| 3 años | 24.69% | S/ 87.7454 |
| 5 años | 11.51% | S/ 98.6627 |
| 10 años | 11.14% | S/ 59.1615 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
