PRODUCTOFondos Mutuos
SF Liquidez S/. SCOTIA FONDOS
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 0.00
Tipo de Fondo:
Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 11.75
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 3.82% | S/ 11.7085 |
| 1 año | 4.36% | S/ 11.2540 |
| 3 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
| 5 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
| 10 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
