Assist Card - Assist Card Privileged

Institución:
Assist Card
Producto:
Assist Card Privileged
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
VIP
Cubre: 300000
Coberturas: Gastos Médicos
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 300000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 300000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 20000 |
| Cobertura Covid | SI |
| Medicamentos por atención ambulatoria | $ 2500 |
| Medicamentos por hospitalización | Incluido |
| Atención odontologica de urgencia | $ 700 |
| Atención odontologica de urgencia (por pieza) | $ 300 |
| Prótesis y Ostesis | $ 5000 |
| Práctica de Deportes | $ 10000 |
| Embarazo (hasta semana 26) | $ 10000 |
Coberturas: Gastos de Traslados
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Traslado Sanitario | Incluido |
| Repatriación Funeraria | $ 100000 |
| Acompañamiento de Menores | Incluido |
| Estancia de Familiar por Hospitalizacion (maximo) | $ 500 |
| Estancia de Familiar por Hospitalizacion (diario) | $ 100 |
| Hotel Convalecencia (maximo) | $ 1100 |
| Hotel Convalecencia (diario) | $ 180 |
Coberturas: Asistencias en Viaje
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Asistencia Extravio de Documentos | Incluido |
| Localización de Equipajes / Perdida Equipajes | Incluido |
| Penalidad por regreso anticipado o retrasado | Incluido |
| Penalidad por regreso anticipado o retrasado por accidente en domicilio | Incluido |
3