Assist Card - Assist Card Million

Institución:
Assist Card
Producto:
Assist Card Million
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
VIP
Cubre: 1000000
Coberturas: Gastos Médicos
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 1000000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 1000000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 30000 |
| Cobertura Covid | SI |
| Medicamentos por atención ambulatoria | $ 3000 |
| Medicamentos por hospitalización | Incluido |
| Atención odontologica de urgencia | $ 1000 |
| Atención odontologica de urgencia (por pieza) | $ 300 |
| Prótesis y Ostesis | $ 10000 |
| Práctica de Deportes | $ 10000 |
| Embarazo (hasta semana 26) | $ 10000 |
Coberturas: Gastos de Traslados
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Traslado Sanitario | Incluido |
| Repatriación Funeraria | $ 100000 |
| Acompañamiento de Menores | Incluido |
| Estancia de Familiar por Hospitalizacion (maximo) | $ 600 |
| Estancia de Familiar por Hospitalizacion (diario) | $ 100 |
| Hotel Convalecencia (maximo) | $ 1500 |
| Hotel Convalecencia (diario) | $ 180 |
Coberturas: Asistencias en Viaje
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Asistencia Extravio de Documentos | Incluido |
| Localización de Equipajes / Perdida Equipajes | Incluido |
| Penalidad por regreso anticipado o retrasado | Incluido |
| Penalidad por regreso anticipado o retrasado por accidente en domicilio | Incluido |
Coberturas: Gastos Extra por COVID
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Monto Máximo por Covid | $ 10000 |
| Cancelacion viaje por Covid | $ 1500 |
| Covid: Gastos Alimnetacion y Estancia (maximo) | $ 1500 |
| Covid: Gastos Alimnetacion y Estancia (diario) | $ 100 |
| Covid: Traslado Familiar (máximo) | $ 1000 |
| Covid: Gastos hospedaje familiar | $ 500 |
| Covid: Gastos hospedaje familiar (diario) | $ 100 |
4