Interseguro - Plan Gold 30

Institución:
Interseguro
Producto:
Plan Gold 30
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
ECO
Cubre: 30000
Coberturas: Gastos Médicos
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 30000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 30000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 800 |
| Medicamentos por atención ambulatoria | Incluido |
| Medicamentos por hospitalización | Incluido |
| Atención odontologica de urgencia | $ 500 |
| Embarazo (hasta semana 26) | $ 500 |
Coberturas: Gastos de Traslados
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Traslado Sanitario | $ 30000 |
| Repatriación Funeraria | $ 30000 |
| Hotel Convalecencia (maximo) | $ 800 |
54