PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 138.69
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 3.94% | S/ 138.2412 |
1 año | 4.34% | S/ 132.9170 |
3 años | 5.26% | S/ 118.9016 |
5 años | 3.50% | S/ 116.7653 |
10 años | 3.31% | S/ 100.1808 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/