PRODUCTOFondos Mutuos
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Mediano Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 7 dias):
0.25%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | -100.00% | S/ 214.0289 |
1 año | -100.00% | S/ 200.5111 |
3 años | -100.00% | S/ 173.7187 |
5 años | -100.00% | S/ 178.3741 |
10 años | -100.00% | S/ 139.5979 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/