PRODUCTOFondos Mutuos
IF Acciones Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 109.64
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 173.39% | S/ 100.8275 |
1 año | 0.48% | S/ 109.1230 |
3 años | 7.33% | S/ 88.6789 |
5 años | 10.91% | S/ 65.3190 |
10 años | 4.38% | S/ 71.4103 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/