Continental - BBVA Cash Soles
PRODUCTOFondos Mutuos
BBVA Cash Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 400.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 166.03
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 4.28% | S/ 165.4508 |
1 año | 4.82% | S/ 158.3920 |
3 años | 5.87% | S/ 139.9062 |
5 años | 3.67% | S/ 138.6719 |
10 años | 3.28% | S/ 120.2646 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/