Caja Ica - Cuenta Sueldo Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 50.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo por Exceso de Operaciones en Ventanilla:
S/ 0.00
Costo por Exceso de Operaciones en Cajeros:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - TEA | Costo de Mantenimiento |
---|---|---|---|
S/ 50 | S/ 4,999 | 0.6% | S/ 0 |
S/ 5,000 | S/ 19,999 | 0.8% | S/ 0 |
S/ 20,000 | S/ 49,999 | 0.9% | S/ 0 |
S/ 50,000 | S/ 99,999 | 1% | S/ 0 |
S/ 100,000 | ilimitado | 1.5% | S/ 0 |
Número de Operaciones Libres
Monto Mínimo | Monto Máximo | Depósitos en Ventanilla | Retiros en Ventanilla | Retiros en Cajeros |
---|---|---|---|---|
S/ 50 | S/ 4,999 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
S/ 5,000 | S/ 19,999 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
S/ 20,000 | S/ 49,999 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
S/ 50,000 | S/ 99,999 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
S/ 100,000 | ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Resumen del Producto
Al tener tu Cuenta Sueldo podrás acceder a una tasa preferencial para tu CTS. Podrás acceder a un crédito (previa evaluación) y al cargo automático de las cuotas de tu crédito. Retiros ilimitados en la Red de Cajeros Global Net a nivel nacional sin ninguna comisión.
Productos Recomendados:
Ahorros

Cuenta de Ahorros Súper Tasa
Soles
hasta 5.00% TEA
Sin costo de mantenimiento
¡Hasta 5%! Además dispón de tu dinero cuando lo desees

Campaña Cuenta WOW Digital
Soles
hasta 7.00% TEA
Sin costo de mantenimiento

Cuenta de Ahorro Digital
Soles
hasta 6.50% TEA
Sin costo de mantenimiento
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto