Confianza - Deposito a Plazos Soles
Confianza - Deposito a Plazos Soles
Ultima actualización: 2021-04-08
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Sorteos, No se cobra comisiones,ni mantenimiento,
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 100 a S/ 10,000 | 31 días a 90 días | 1.00% |
S/ 100 a S/ 10,000 | 91 días a 180 días | 2.50% |
S/ 100 a S/ 10,000 | 181 días a 270 días | 3.00% |
S/ 100 a S/ 10,000 | 271 días a 360 días | 3.50% |
S/ 100 a S/ 10,000 | 361 días a 390 días | 4.00% |
S/ 100 a S/ 10,000 | 391 días a 540 días | 4.10% |
S/ 100 a S/ 10,000 | 541 días a 720 días | 4.20% |
S/ 100 a S/ 10,000 | 721 días a 1080 días | 4.50% |
S/ 10,001 a S/ 50,000 | 31 días a 90 días | 1.00% |
S/ 10,001 a S/ 50,000 | 91 días a 180 días | 2.50% |
S/ 10,001 a S/ 50,000 | 181 días a 270 días | 3.00% |
S/ 10,001 a S/ 50,000 | 271 días a 360 días | 3.50% |
S/ 10,001 a S/ 50,000 | 361 días a 390 días | 4.30% |
S/ 10,001 a S/ 50,000 | 391 días a 540 días | 4.50% |
S/ 10,001 a S/ 50,000 | 541 días a 720 días | 4.70% |
S/ 10,001 a S/ 50,000 | 721 días a 1080 días | 5.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 31 días a 90 días | 1.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 91 días a 180 días | 2.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 181 días a 270 días | 3.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 271 días a 360 días | 3.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 361 días a 390 días | 4.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 391 días a 540 días | 4.60% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 541 días a 720 días | 4.70% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 721 días a 1080 días | 5.00% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 31 días a 90 días | 1.00% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 91 días a 180 días | 2.50% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 181 días a 270 días | 3.00% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 271 días a 360 días | 3.50% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 361 días a 390 días | 4.80% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 391 días a 540 días | 4.90% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 541 días a 720 días | 5.00% |
S/ 100,001 a S/ 500,000 | 721 días a 1080 días | 5.20% |
S/ 500,001 a más | 31 días a 90 días | 1.00% |
S/ 500,001 a más | 91 días a 180 días | 2.50% |
S/ 500,001 a más | 181 días a 270 días | 3.00% |
S/ 500,001 a más | 271 días a 360 días | 3.50% |
S/ 500,001 a más | 361 días a 390 días | 4.80% |
S/ 500,001 a más | 391 días a 540 días | 4.90% |
S/ 500,001 a más | 541 días a 720 días | 5.00% |
S/ 500,001 a más | 721 días a 1080 días | 5.50% |
Requisitos
- Copia del DNI.
Resumen del Producto
Depósito a Plazo Fijo es el producto que te permite ahorrar en un periodo determinado de tiempo en un lugar seguro y rentable. Es importante que para acceder al pago de los intereses establecidos bajo la tasa de Depósito a Plazo Fijo cumplas con el plazo pactado en tu Contrato y Cartilla Informativa.
Productos Recomendados:

Campaña Gana Más
de 3.65% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 360 días a 1080 días

Ahorro Total Dólares
hasta 5.50% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más
* Tasa sujeta a plazo y monto de inversión

Pacidepósito
de 1.50% a 5.75% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto