Ica - Campaña Apertura AhorraMas Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 200.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Abre tu cuenta con nosotros y participa del sorteo de 02 premios de S/2,000 y 03 premios de S/5,000.
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 200 a S/ 19,999 | 31 días a 90 días | 4.90% |
S/ 200 a S/ 19,999 | 91 días a 180 días | 5.10% |
S/ 200 a S/ 19,999 | 181 días a 359 días | 6.80% |
S/ 200 a S/ 19,999 | 360 días a 540 días | 8.70% |
S/ 200 a S/ 19,999 | 541 días a 720 días | 6.80% |
S/ 200 a S/ 19,999 | 721 días a 1080 días | 6.00% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 31 días a 90 días | 5.20% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 91 días a 180 días | 5.40% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 181 días a 359 días | 7.00% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 360 días a 540 días | 8.70% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 541 días a 720 días | 7.00% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 721 días a 1080 días | 6.20% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 31 días a 90 días | 5.20% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 91 días a 180 días | 5.40% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 181 días a 359 días | 7.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 360 días a 540 días | 8.80% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 541 días a 720 días | 7.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 721 días a 1080 días | 6.20% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 31 días a 90 días | 5.45% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 91 días a 180 días | 5.65% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 181 días a 359 días | 7.10% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 360 días a 540 días | 8.80% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 541 días a 720 días | 7.10% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 721 días a 1080 días | 6.30% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 31 días a 90 días | 5.45% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 91 días a 180 días | 5.65% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 181 días a 359 días | 7.10% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 360 días a 540 días | 8.90% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 541 días a 720 días | 7.10% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 721 días a 1080 días | 6.30% |
S/ 500,000 a más | 31 días a 90 días | 5.50% |
S/ 500,000 a más | 91 días a 180 días | 5.70% |
S/ 500,000 a más | 181 días a 359 días | 7.15% |
S/ 500,000 a más | 360 días a 540 días | 9.00% |
S/ 500,000 a más | 541 días a 720 días | 7.15% |
S/ 500,000 a más | 721 días a 1080 días | 6.35% |
Requisitos
- Copia de(DNI, RUC, Carnet de Extranjería o Pasaporte)
Resumen del Producto
Le permite depositar su dinero a un tiempo determinado, con un plazo mínimo de 31 días, permitiéndole obtener mayor rentabilidad
Productos Recomendados:

Efectiva - Depósito Renta Efectiva
de 7.50% a 8.00% TEA
Monto: S/ 50000 a más
Plazo: 720 días a más

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus Extra Tasa
de 8.50% a 8.60% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 360 días a 720 días

Comercio - Campaña Deposito a Plazo Fijo
7.50% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 360 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto