Incasur - Depósitos a Plazo Fijo Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 150.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 1,000 a S/ 19,999 | 90 días a 179 días | 2.50% |
S/ 1,000 a S/ 19,999 | 180 días a 359 días | 3.40% |
S/ 1,000 a S/ 19,999 | 360 días a 719 días | 4.10% |
S/ 1,000 a S/ 19,999 | 720 días a 1079 días | 4.50% |
S/ 1,000 a S/ 19,999 | 1080 días a más | 5.00% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 90 días a 179 días | 2.60% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 180 días a 359 días | 3.60% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 360 días a 719 días | 4.30% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 720 días a 1079 días | 4.60% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 1080 días a más | 5.10% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 90 días a 179 días | 2.70% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 180 días a 359 días | 3.70% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 360 días a 719 días | 4.50% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 720 días a 1079 días | 4.80% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1080 días a más | 5.20% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 90 días a 179 días | 2.80% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 180 días a 359 días | 3.90% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 360 días a 719 días | 4.70% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 720 días a 1079 días | 5.00% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 1080 días a más | 5.30% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 90 días a 179 días | 3.00% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 180 días a 359 días | 4.00% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 360 días a 719 días | 4.80% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 720 días a 1079 días | 5.10% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 1080 días a más | 5.40% |
S/ 500,000 a más | 90 días a 179 días | 3.10% |
S/ 500,000 a más | 180 días a 359 días | 4.10% |
S/ 500,000 a más | 360 días a 719 días | 5.10% |
S/ 500,000 a más | 720 días a 1079 días | 5.20% |
S/ 500,000 a más | 1080 días a más | 5.50% |
Resumen del Producto
La Cuenta de Depósitos a Plazo Fijo son aquellos que se constituyen de acuerdo a un plazo determinado, desde 90 días a más, con la finalidad de recibir mayor rendimiento por tu dinero.
Productos Recomendados:

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus
de 4.30% a 7.10% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 270 días a 1110 días

Caja Ica - AhorroMás
de 3.10% a 7.00% TEA
Monto: S/ 200 a más
Plazo: 31 días a más

Confiar - Ahorro Plus
de 5.00% a 16.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 90 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto