Interbank - Depósito a Plazo Fijo Soles

Interbank
Institución:
Producto:
Depósito a Plazo Fijo
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Ganancia asegurada con Depósito a Plazo
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
S/ 2,000 a S/ 10,000 90 días a 90 días 2.50%
S/ 2,000 a S/ 10,000 180 días a 180 días 2.50%
S/ 2,000 a S/ 10,000 360 días a 360 días 2.50%
S/ 2,000 a S/ 10,000 720 días a 720 días 2.50%
S/ 2,000 a S/ 10,000 990 días a 990 días 2.50%
S/ 10,001 a S/ 30,000 90 días a 90 días 5.00%
S/ 10,001 a S/ 30,000 180 días a 180 días 4.80%
S/ 10,001 a S/ 30,000 360 días a 360 días 4.50%
S/ 10,001 a S/ 30,000 720 días a 720 días 4.00%
S/ 10,001 a S/ 30,000 990 días a 990 días 2.50%
S/ 30,001 a S/ 50,000 90 días a 90 días 5.00%
S/ 30,001 a S/ 50,000 180 días a 180 días 4.80%
S/ 30,001 a S/ 50,000 360 días a 360 días 4.50%
S/ 30,001 a S/ 50,000 720 días a 720 días 4.00%
S/ 30,001 a S/ 50,000 990 días a 990 días 2.50%
S/ 50,001 a S/ 100,000 90 días a 90 días 5.70%
S/ 50,001 a S/ 100,000 180 días a 180 días 5.50%
S/ 50,001 a S/ 100,000 360 días a 360 días 5.30%
S/ 50,001 a S/ 100,000 720 días a 720 días 4.00%
S/ 50,001 a S/ 100,000 990 días a 990 días 2.50%
S/ 100,001 a S/ 200,000 90 días a 90 días 5.90%
S/ 100,001 a S/ 200,000 180 días a 180 días 5.70%
S/ 100,001 a S/ 200,000 360 días a 360 días 5.30%
S/ 100,001 a S/ 200,000 720 días a 720 días 4.25%
S/ 100,001 a S/ 200,000 990 días a 990 días 2.50%
S/ 200,001 a S/ 500,000 90 días a 90 días 5.90%
S/ 200,001 a S/ 500,000 180 días a 180 días 5.80%
S/ 200,001 a S/ 500,000 360 días a 360 días 5.50%
S/ 200,001 a S/ 500,000 720 días a 720 días 4.25%
S/ 200,001 a S/ 500,000 990 días a 990 días 2.50%
S/ 500,001 a más 90 días a 90 días 6.00%
S/ 500,001 a más 180 días a 180 días 5.80%
S/ 500,001 a más 360 días a 360 días 5.50%
S/ 500,001 a más 720 días a 720 días 4.25%
S/ 500,001 a más 990 días a 990 días 2.50%

Requisitos

  • Documento de Identidad
  • llenar el formulario correspondiente

Resumen del Producto

Hasta 5.9% TREA Soles a 90 días

Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

Interbank

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 6.00% TEA

Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 990 días
Financiera OH

DPFoh!
Soles

hasta 6.25% TEA

Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 30 días a 1080 días
Caja Municipal Ica

Campaña Ahorromás Soles
Soles

hasta 6.70% TEA

Monto mínimo: S/ 200
Plazo: 31 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto