Mibanco - Deposito a Plazo Fijo Dolares
PRODUCTODepósitos a Plazo
Mibanco - Depósito a Plazo Fijo Dolares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Mantiene tu dinero seguro mientras crece con excelentes tasas
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
| Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
|---|---|---|
| $ 100 a $ 10,000 | 15 días a 30 días | 0.05% |
| $ 100 a $ 10,000 | 31 días a 60 días | 0.10% |
| $ 100 a $ 10,000 | 61 días a 90 días | 0.15% |
| $ 100 a $ 10,000 | 91 días a 120 días | 0.20% |
| $ 100 a $ 10,000 | 121 días a 180 días | 0.20% |
| $ 100 a $ 10,000 | 181 días a 360 días | 0.35% |
| $ 100 a $ 10,000 | 361 días a más | 0.45% |
| $ 10,001 a más | 31 días a 60 días | 0.10% |
| $ 10,001 a más | 61 días a 90 días | 0.15% |
| $ 10,001 a más | 91 días a 120 días | 0.20% |
| $ 10,001 a más | 121 días a 180 días | 0.20% |
| $ 10,001 a más | 181 días a 360 días | 0.35% |
| $ 10,001 a más | 361 días a más | 0.55% |
Requisitos
- Copia del documento oficial de identidad (DNI o Carné de Extranjería).
Resumen del Producto
Es la cuenta que mantiene tu dinero seguro mietras crece con excelentes tasas a un plazo determinado.
Productos Recomendados:
Depósitos a Plazo
Campaña Depósito a Plazo Fijo
Soles
4.95% TEA
Monto mínimo: S/ 300
Plazo: 180 días
Plazo: 180 días
Depósito a Plazo Fijo
Soles
hasta 4.50% TEA
Monto mínimo: S/ 10,000
Plazo: 90 días a 180 días
Plazo: 90 días a 180 días
¡Es momento de ahorrar!
Soles
hasta 6.00% TEA
Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 90 días a 1080 días
Plazo: 90 días a 1080 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto
