Santa Isabel - Ahorro Plazo Fijo
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSDC):
No
SER SOCIO con DNI y abrir cuenta de ahorros
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
| Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
|---|---|---|
| S/ 10,000 a S/ 49,999 | 90 días a 90 días | 8.00% |
| S/ 10,000 a S/ 49,999 | 180 días a 180 días | 9.00% |
| S/ 10,000 a S/ 49,999 | 360 días a 360 días | 10.00% |
| S/ 10,000 a S/ 49,999 | 1080 días a más | 12.00% |
| S/ 50,000 a S/ 99,999 | 90 días a 90 días | 9.00% |
| S/ 50,000 a S/ 99,999 | 180 días a 180 días | 10.00% |
| S/ 50,000 a S/ 99,999 | 360 días a 360 días | 11.00% |
| S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1080 días a más | 13.00% |
| S/ 100,000 a más | 90 días a 90 días | 10.00% |
| S/ 100,000 a más | 180 días a 180 días | 11.00% |
| S/ 100,000 a más | 360 días a 360 días | 12.00% |
| S/ 100,000 a más | 1080 días a más | 14.00% |
281
