Caja Huancayo - Ahorro Clasico
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Vigente para Lima,Ayacucho,Cusco,Arequipa,Ica,Junin,Puno,Ancash. maximo,prestamos hasta el 90%
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
| Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
|---|---|---|
| S/ 100 a S/ 14,999 | 30 días a 90 días | 1.55% |
| S/ 100 a S/ 14,999 | 91 días a 180 días | 2.35% |
| S/ 100 a S/ 14,999 | 181 días a 360 días | 2.90% |
| S/ 100 a S/ 14,999 | 361 días a 390 días | 3.80% |
| S/ 100 a S/ 14,999 | 391 días a 540 días | 4.15% |
| S/ 100 a S/ 14,999 | 541 días a 720 días | 4.25% |
| S/ 100 a S/ 14,999 | 721 días a 1079 días | 4.30% |
| S/ 100 a S/ 14,999 | 1080 días a más | 1.00% |
Requisitos
- D.N.I Vigente de los titulares (Copia simple).
Resumen del Producto
Sistema de ahorro a largo plazo dirigido a personas naturales o jurídicas que buscan darle mayor rentabilidad a sus ahorros, sin riesgos, con plena seguridad y rentabilidad garantizada
63
