Caja Huancayo - Plus Ahorro
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Vigente para Lima,Ayacucho,Cusco,Arequipa,Ica,Junin,Puno,Ancash. maximo,prestamos hasta el 90%
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 6,000 a $ 19,999 | 30 días a 90 días | 0.20% |
$ 6,000 a $ 19,999 | 91 días a 180 días | 0.30% |
$ 6,000 a $ 19,999 | 181 días a 360 días | 0.40% |
$ 6,000 a $ 19,999 | 361 días a 720 días | 0.45% |
$ 6,000 a $ 19,999 | 721 días a 1080 días | 0.50% |
$ 6,000 a $ 19,999 | 1081 días a más | 0.60% |
$ 20,000 a $ 49,999 | 30 días a 90 días | 0.25% |
$ 20,000 a $ 49,999 | 91 días a 180 días | 0.35% |
$ 20,000 a $ 49,999 | 181 días a 360 días | 0.45% |
$ 20,000 a $ 49,999 | 361 días a 720 días | 0.50% |
$ 20,000 a $ 49,999 | 721 días a 1080 días | 0.55% |
$ 20,000 a $ 49,999 | 1081 días a más | 0.65% |
$ 50,000 a $ 99,999 | 30 días a 90 días | 0.30% |
$ 50,000 a $ 99,999 | 91 días a 180 días | 0.35% |
$ 50,000 a $ 99,999 | 181 días a 360 días | 0.45% |
$ 50,000 a $ 99,999 | 361 días a 720 días | 0.55% |
$ 50,000 a $ 99,999 | 721 días a 1080 días | 0.60% |
$ 50,000 a $ 99,999 | 1081 días a más | 0.70% |
$ 100,000 a más | 30 días a 90 días | 0.35% |
$ 100,000 a más | 91 días a 180 días | 0.35% |
$ 100,000 a más | 181 días a 360 días | 0.45% |
$ 100,000 a más | 361 días a 720 días | 0.60% |
$ 100,000 a más | 721 días a 1080 días | 0.65% |
$ 100,000 a más | 1081 días a más | 0.75% |
Requisitos
- D.N.I Vigente de los titulares (Copia simple).
Resumen del Producto
Sistema de ahorro a largo plazo dirigido a personas naturales o jurídicas que buscan darle mayor rentabilidad a sus ahorros, sin riesgos, con plena seguridad y rentabilidad garantizada
66