Caja Metropolitana - Cuenta a Plazos

Caja Metropolitana de Lima
Institución:
Producto:
Cuenta a Plazos
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Abono de intereses en cuenta de ahorros
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$ 100 a $ 10,000 30 días a 59 días 0.10%
$ 100 a $ 10,000 60 días a 89 días 0.10%
$ 100 a $ 10,000 90 días a 179 días 0.40%
$ 100 a $ 10,000 180 días a 359 días 0.40%
$ 100 a $ 10,000 360 días a 719 días 0.45%
$ 100 a $ 10,000 720 días a 1079 días 0.50%
$ 100 a $ 10,000 1080 días a más 0.50%
$ 10,001 a $ 50,000 30 días a 59 días 0.10%
$ 10,001 a $ 50,000 60 días a 89 días 0.10%
$ 10,001 a $ 50,000 90 días a 179 días 0.40%
$ 10,001 a $ 50,000 180 días a 359 días 0.40%
$ 10,001 a $ 50,000 360 días a 719 días 0.45%
$ 10,001 a $ 50,000 720 días a 1079 días 0.50%
$ 10,001 a $ 50,000 1080 días a más 0.50%
$ 50,001 a más 30 días a 59 días 0.12%
$ 50,001 a más 60 días a 89 días 0.12%
$ 50,001 a más 90 días a 179 días 0.40%
$ 50,001 a más 180 días a 359 días 0.40%
$ 50,001 a más 360 días a 719 días 0.45%
$ 50,001 a más 720 días a 1079 días 0.50%
$ 50,001 a más 1080 días a más 0.50%

Requisitos

  • Documento de identidad DNI de los firmantes original y copia.

Resumen del Producto

Los depósitos a Plazo Fijo son cuentas establecidas por Personas Naturales o Jurídicas a un plazo fijo determinado con excelentes tasas de interés. Tú eliges si prefieres tu Cuenta a Plazo Fijo en soles o dólares.

68