Caja Prymera - Deposito a Plazos Fijos

Caja Prymera
Institución:
Producto:
Deposito a Plazos Fijos
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 350.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Puede servir como garantia de prestamo,participación en promociones,
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$ 350 a $ 4,999 30 días a 89 días 0.10%
$ 350 a $ 4,999 90 días a 179 días 0.15%
$ 350 a $ 4,999 180 días a 359 días 0.30%
$ 350 a $ 4,999 360 días a 539 días 0.40%
$ 350 a $ 4,999 540 días a 719 días 0.45%
$ 350 a $ 4,999 720 días a más 0.55%
$ 5,000 a $ 9,999 30 días a 89 días 0.10%
$ 5,000 a $ 9,999 90 días a 179 días 0.15%
$ 5,000 a $ 9,999 180 días a 359 días 0.30%
$ 5,000 a $ 9,999 360 días a 539 días 0.40%
$ 5,000 a $ 9,999 540 días a 719 días 0.45%
$ 5,000 a $ 9,999 720 días a más 0.55%
$ 10,000 a $ 14,999 30 días a 89 días 0.15%
$ 10,000 a $ 14,999 90 días a 179 días 0.20%
$ 10,000 a $ 14,999 180 días a 359 días 0.35%
$ 10,000 a $ 14,999 360 días a 539 días 0.40%
$ 10,000 a $ 14,999 540 días a 719 días 0.45%
$ 10,000 a $ 14,999 720 días a más 0.55%
$ 15,000 a $ 49,999 30 días a 89 días 0.15%
$ 15,000 a $ 49,999 90 días a 179 días 0.20%
$ 15,000 a $ 49,999 180 días a 359 días 0.35%
$ 15,000 a $ 49,999 360 días a 539 días 0.45%
$ 15,000 a $ 49,999 540 días a 719 días 0.50%
$ 15,000 a $ 49,999 720 días a más 0.55%
$ 50,000 a $ 99,999 30 días a 89 días 0.20%
$ 50,000 a $ 99,999 90 días a 179 días 0.25%
$ 50,000 a $ 99,999 180 días a 359 días 0.40%
$ 50,000 a $ 99,999 360 días a 539 días 0.50%
$ 50,000 a $ 99,999 540 días a 719 días 0.55%
$ 50,000 a $ 99,999 720 días a más 0.60%
$ 100,000 a más 30 días a 89 días 0.20%
$ 100,000 a más 90 días a 179 días 0.25%
$ 100,000 a más 180 días a 359 días 0.40%
$ 100,000 a más 360 días a 539 días 0.55%
$ 100,000 a más 540 días a 719 días 0.60%
$ 100,000 a más 720 días a más 0.60%

Requisitos

  • DNI o Carné de extranjería.firmar contrato
  • Cuenta a plazos
  • cartlla de información.

Resumen del Producto

Que tu dinero crezca de forma segura, mientras tú recibes los intereses mensuales de tu inversión sin costo adicional en la cuenta de tu preferencia.

88