Pandero Estándar Lima
Certificados
Valor Certificado | Plazo Certificado | 1ra cuota | Otras Cuotas | Costo Total |
---|---|---|---|---|
$ 15,000 | 60 meses | $ 1,011.29 | $ 297.20 | $ 18,652.29 |
$ 17,000 | 60 meses | $ 1,146.58 | $ 336.83 | $ 21,147.58 |
$ 19,000 | 60 meses | $ 1,281.87 | $ 376.45 | $ 23,642.87 |
$ 21,000 | 60 meses | $ 1,417.16 | $ 416.08 | $ 26,138.16 |
$ 23,000 | 60 meses | $ 1,552.45 | $ 455.71 | $ 28,633.45 |
$ 25,000 | 60 meses | $ 1,687.73 | $ 495.33 | $ 31,128.73 |
$ 27,000 | 60 meses | $ 1,823.02 | $ 534.96 | $ 33,624.02 |
$ 30,000 | 60 meses | $ 2,012.43 | $ 594.40 | $ 37,117.43 |
Requisitos
- DNI u otro documento de identidad.
- Recibo de agua, luz o teléfono.
- Última Boleta de pago o algún documento que certifique sus ingresos.