Pandero - Económico Lima
Certificados
Valor Certificado | Plazo Certificado | 1ra cuota | Otras Cuotas | Costo Total |
---|---|---|---|---|
$ 10,000 | 60 meses | $ 663.84 | $ 256.04 | $ 12,404.84 |
$ 11,000 | 60 meses | $ 730.55 | $ 292.62 | $ 13,651.55 |
$ 12,000 | 60 meses | $ 797.27 | $ 329.20 | $ 14,898.27 |
$ 13,000 | 60 meses | $ 863.99 | $ 365.78 | $ 16,144.99 |
$ 14,000 | 60 meses | $ 930.71 | $ 282.89 | $ 17,391.71 |
$ 15,000 | 60 meses | $ 964.06 | $ 303.10 | $ 18,015.06 |
Requisitos
- DNI u otro documento de identidad.
- Recibo de agua, luz o teléfono.
- Última Boleta de pago o algún documento que certifique sus ingresos.
17