Opción - Opción Inmueble
Moneda:
Dólares
Certificados
Valor Certificado | Plazo Certificado | 1ra cuota | Otras Cuotas | Costo Total |
---|---|---|---|---|
$ 12,500 | 80 meses | $ 1,218.25 | $ 185.75 | $ 15,892.50 |
$ 16,000 | 80 meses | $ 1,559.36 | $ 237.76 | $ 20,342.40 |
$ 20,000 | 80 meses | $ 1,949.20 | $ 297.20 | $ 25,428.00 |
$ 25,000 | 80 meses | $ 2,436.50 | $ 371.50 | $ 31,785.00 |
$ 35,000 | 80 meses | $ 3,411.10 | $ 520.10 | $ 44,499.00 |
$ 40,000 | 80 meses | $ 3,898.40 | $ 594.40 | $ 50,856.00 |
$ 45,000 | 80 meses | $ 4,385.70 | $ 668.70 | $ 57,213.00 |
$ 50,000 | 80 meses | $ 4,873.00 | $ 743.00 | $ 63,570.00 |
$ 60,000 | 80 meses | $ 5,847.60 | $ 891.60 | $ 76,284.00 |
$ 70,000 | 80 meses | $ 6,822.20 | $ 1,040.20 | $ 88,998.00 |
22