Continental - BBVA Agresivo FMIV
BBVA Agresivo
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 150.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 127.38
Comision de Rescate (si se retira antes de 90 dias):
3.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 5.13% | $ 126.8454 |
1 año | 16.16% | $ 109.6530 |
3 años | 7.77% | $ 101.7496 |
5 años | 7.27% | $ 89.6818 |
10 años | 0.81% | $ 117.4604 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $