Continental - BBVA Cash Soles
PRODUCTOFondos Mutuos
BBVA Cash Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 400.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 0.00% | S/ 0.0000 |
| 1 año | -100.00% | S/ 163.0160 |
| 3 años | -100.00% | S/ 143.7891 |
| 5 años | -100.00% | S/ 139.0683 |
| 10 años | -100.00% | S/ 122.5492 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
