PRODUCTOFondos Mutuos
CORIL CASH CONSERVADOR S/ CORIL SAF
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 1,200.75
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 5.61% | S/ 1195.3016 |
1 año | 6.34% | S/ 1129.1793 |
3 años | 6.28% | S/ 1000.2834 |
5 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
10 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/