PRODUCTOFondos Mutuos
CORIL CASH CONSERVADOR S/ CORIL SAF
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 1,245.84
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 4.92% | S/ 1240.8678 |
| 1 año | 5.20% | S/ 1184.2852 |
| 3 años | 5.94% | S/ 1047.7351 |
| 5 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
| 10 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
