Faro Capital Deuda Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Tipo de Fondo:
Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 137.17
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 35.48% | $ 133.7396 |
1 año | 27.34% | $ 107.7168 |
3 años | 0.00% | $ 0.0000 |
5 años | 0.00% | $ 0.0000 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $