Faro Capital Deuda Global FMIV en Dólares SERIE A
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 140.80
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 36.48% | $ 137.2023 |
1 año | 28.26% | $ 109.7822 |
3 años | 0.00% | $ 0.0000 |
5 años | 0.00% | $ 0.0000 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $