Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 13.92
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 23.98% | $ 13.6707 |
1 año | 24.55% | $ 11.1741 |
3 años | 11.83% | $ 9.9528 |
5 años | 0.00% | $ 0.0000 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $