IF Cupón Latam FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexiblle
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 50.64
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | -1.76% | $ 50.7171 |
1 año | 0.04% | $ 50.6243 |
3 años | 1.72% | $ 48.1217 |
5 años | 0.00% | $ 0.0000 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $