IF Inversión Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 66.97
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 2.84% | $ 66.8120 |
1 año | 21.04% | $ 55.3275 |
3 años | 10.86% | $ 49.1514 |
5 años | 6.53% | $ 48.8102 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $