PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 140.57
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 3.89% | S/ 140.1220 |
1 año | 3.95% | S/ 135.2327 |
3 años | 5.16% | S/ 120.8869 |
5 años | 3.74% | S/ 117.0100 |
10 años | 3.35% | S/ 101.0767 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/