PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 142.56
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 3.91% | S/ 142.1038 |
| 1 año | 3.75% | S/ 137.4018 |
| 3 años | 4.99% | S/ 123.1684 |
| 5 años | 4.00% | S/ 117.1505 |
| 10 años | 3.36% | S/ 102.4139 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
