PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 140.05
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 4.02% | S/ 139.5928 |
1 año | 4.04% | S/ 134.6101 |
3 años | 5.18% | S/ 120.3544 |
5 años | 3.67% | S/ 116.9788 |
10 años | 3.34% | S/ 100.7991 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/