PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 139.64
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 3.67% | S/ 139.2186 |
1 año | 4.10% | S/ 134.1368 |
3 años | 5.21% | S/ 119.8916 |
5 años | 3.61% | S/ 116.9527 |
10 años | 3.33% | S/ 100.5991 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/