PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 139.40
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 3.81% | S/ 138.9665 |
1 año | 4.16% | S/ 133.8334 |
3 años | 5.22% | S/ 119.6525 |
5 años | 3.58% | S/ 116.9351 |
10 años | 3.33% | S/ 100.4917 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/