PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 142.99
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 3.01% | S/ 142.6353 |
| 1 año | 3.71% | S/ 137.8727 |
| 3 años | 4.89% | S/ 123.9043 |
| 5 años | 4.06% | S/ 117.1791 |
| 10 años | 3.36% | S/ 102.7628 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
