PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 141.75
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 3.51% | S/ 141.3448 |
| 1 año | 3.78% | S/ 136.5820 |
| 3 años | 5.08% | S/ 122.1687 |
| 5 años | 3.90% | S/ 117.0972 |
| 10 años | 3.36% | S/ 101.8755 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
