PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 141.92
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 3.58% | S/ 141.5011 |
| 1 año | 3.78% | S/ 136.7536 |
| 3 años | 5.08% | S/ 122.3267 |
| 5 años | 3.92% | S/ 117.0900 |
| 10 años | 3.36% | S/ 101.9874 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
