PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 138.98
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 3.99% | S/ 138.5297 |
1 año | 4.26% | S/ 133.3080 |
3 años | 5.25% | S/ 119.2002 |
5 años | 3.53% | S/ 116.8752 |
10 años | 3.32% | S/ 100.2963 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/