PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 143.14
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 3.06% | S/ 142.7850 |
| 1 año | 3.69% | S/ 138.0445 |
| 3 años | 4.86% | S/ 124.1531 |
| 5 años | 4.08% | S/ 117.1883 |
| 10 años | 3.36% | S/ 102.8848 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
