PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 141.14
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 3.52% | S/ 140.7310 |
| 1 año | 3.83% | S/ 135.9257 |
| 3 años | 5.13% | S/ 121.4841 |
| 5 años | 3.82% | S/ 117.0402 |
| 10 años | 3.36% | S/ 101.4520 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
