PRODUCTOFondos Mutuos
IF Libre Disponibilidad Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 2,000.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 143.82
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 3.50% | S/ 143.4118 |
| 1 año | 3.66% | S/ 138.7519 |
| 3 años | 4.73% | S/ 125.2075 |
| 5 años | 4.17% | S/ 117.2719 |
| 10 años | 3.35% | S/ 103.4053 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
