IF Mediano Plazo Deuda
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 200.00
Tipo de Fondo:
Mediano Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 111.77
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 2.53% | $ 111.5417 |
1 año | 1.70% | $ 109.9085 |
3 años | 2.34% | $ 104.2770 |
5 años | 1.72% | $ 102.6155 |
10 años | 1.55% | $ 95.8696 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $