Interfondos . -Fondo de Fondos IF Deuda Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 46.42
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 2.57% | $ 46.3199 |
1 año | 1.23% | $ 45.8546 |
3 años | -2.76% | $ 50.4770 |
5 años | 0.00% | $ 0.0000 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $