Scotia Fondo Estrategia Latam FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Estructurado
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 3.98
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 7.11% | $ 3.9526 |
1 año | -17.16% | $ 4.7987 |
3 años | -3.15% | $ 4.3755 |
5 años | -13.23% | $ 8.0830 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $