Scotia Fondos - Scotia Fondo Acciones Global
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 500.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 21.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
1.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 17.83% | $ 20.7108 |
1 año | 29.04% | $ 16.2714 |
3 años | 13.80% | $ 14.2470 |
5 años | 13.98% | $ 10.9145 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $