Scotia Fondos - Scotia Fondo Acciones Global
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 500.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 18.62
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
1.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 76.88% | $ 17.7557 |
1 año | 5.56% | $ 17.6394 |
3 años | 7.72% | $ 14.8947 |
5 años | 6.19% | $ 13.7899 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $