Sura Renta Periodica I Soles FMIV en Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 109.27
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | -8.51% | S/ 110.0813 |
1 año | 1.83% | S/ 107.3089 |
3 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
5 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
10 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/