Interfondos - IF Cupón Latam FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexiblle
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 50.88
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 3.75% | $ 50.7246 |
| 1 año | 7.27% | $ 47.4322 |
| 3 años | 8.14% | $ 40.2389 |
| 5 años | -0.21% | $ 51.4213 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
248
