Interfondos - IF Portafolio Dinamico FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 76.84
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 1.88% | $ 76.7204 |
| 1 año | 4.11% | $ 73.8060 |
| 3 años | 4.36% | $ 67.6056 |
| 5 años | 3.78% | $ 63.8416 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
271
