Interfondos - Fondo de Fondos IF Deuda Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 53.92
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 6.06% | $ 53.6601 |
| 1 año | 6.52% | $ 50.6249 |
| 3 años | 3.86% | $ 48.1389 |
| 5 años | 0.87% | $ 51.6309 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
378
