Interfondos - Fondo de Fondos IF Deuda Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 50.02
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | -20.74% | $ 50.9947 |
1 año | 3.47% | $ 48.3408 |
3 años | 1.19% | $ 48.2724 |
5 años | 1.27% | $ 46.9615 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
378