Interfondos - Fondo de Fondos IF Deuda Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 53.61
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 14.24% | $ 53.0137 |
| 1 año | 6.15% | $ 50.5008 |
| 3 años | 5.92% | $ 45.1162 |
| 5 años | 1.27% | $ 50.3306 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
378
