Interfondos - Fondo de Fondos IF Deuda Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 53.42
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -16.19% | $ 54.2159 |
| 1 año | 4.75% | $ 51.0014 |
| 3 años | 4.64% | $ 46.6332 |
| 5 años | 0.97% | $ 50.8982 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
378
