Interfondos - IF Inversión Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 73.30
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 2.63% | $ 73.1365 |
1 año | 6.65% | $ 68.7231 |
3 años | 11.17% | $ 53.3518 |
5 años | 7.34% | $ 51.4374 |
10 años | 3.84% | $ 50.2900 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
98