Interfondos - IF Inversión Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 83.09
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 26.08% | $ 81.5024 |
| 1 año | 15.21% | $ 72.1219 |
| 3 años | 12.43% | $ 58.4684 |
| 5 años | 5.78% | $ 62.7375 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
98
