Interfondos - IF Inversión Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 66.47
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | -49.32% | $ 70.3417 |
1 año | 0.04% | $ 66.4413 |
3 años | 2.36% | $ 61.9789 |
5 años | 6.98% | $ 47.4348 |
10 años | 2.70% | $ 50.9063 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
98