Interfondos - IF Inversión Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 79.05
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -40.61% | $ 82.5592 |
| 1 año | 12.39% | $ 70.3385 |
| 3 años | 12.73% | $ 55.1885 |
| 5 años | 4.12% | $ 64.5914 |
| 10 años | 5.14% | $ 47.8798 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
98
