Interfondos - IF Inversión Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 74.89
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 16.88% | $ 73.9264 |
1 año | 8.18% | $ 69.2281 |
3 años | 10.63% | $ 55.3200 |
5 años | 7.20% | $ 52.9046 |
10 años | 4.13% | $ 49.9658 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
98