Interfondos - IF Inversión Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 79.42
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -36.00% | $ 82.4238 |
| 1 año | 11.65% | $ 71.1297 |
| 3 años | 12.70% | $ 55.4754 |
| 5 años | 4.18% | $ 64.7153 |
| 10 años | 5.22% | $ 47.7467 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
98
