Interfondos - IF Inversión Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 81.57
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 53.72% | $ 78.7017 |
| 1 año | 14.70% | $ 71.1158 |
| 3 años | 15.15% | $ 53.4222 |
| 5 años | 8.28% | $ 54.8047 |
| 10 años | 5.14% | $ 49.4002 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
98
