Interfondos - IF Inversión Global FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 76.64
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 22.93% | $ 75.3301 |
1 año | 9.89% | $ 69.7401 |
3 años | 9.04% | $ 59.1057 |
5 años | 6.77% | $ 55.2372 |
10 años | 4.38% | $ 49.8992 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
98