La Positiva Auto Total KMS - Chino (-600 Km)
Riesgo:
CHINOS
Tipo de Cobertura:
KMS
Cubre: Daño Propio, Choque, Vuelco, Incendio, Robo Total y/o Parcial, Rotura de Lunas (excluye Robo Parcial para vehículos de timón cambiado)
Coberturas y Deducibles
Cobertura | Valor Cubierto | Deducibles |
---|---|---|
Daños al Vehículo | Valor Comercial / Convenido |
Talleres Afiliados: 15% del monto a indemnizar, mínimo US$ 250.00 más IGV Talleres No Afiliados: 20% del monto a indemnizar, mínimo US$ 500.00 más IGV |
Robo Total | Valor Comercial / Convenido | 25% del monto indeminizable |
Responsabilidad Civil a 3ros | $ 150,000 por vehículo | 10% del monto del siniestro, mínimo US$250 |
Responsabilidad Civil a 3ros (ocupantes) | $ 50,000 por persona | 10% del monto del siniestro, mínimo US$250 |
Muerte e Invalidez | $ 25,000 por persona | Sin Deducible |
Gastos de Curación | $ 4,000 por persona | Sin Deducible |
Gastos de Sepelio | $ 1,500 por persona | Sin Deducible |
Ausencia de Control | Solo con endoso | 20% del monto indemnizable, mínimo US$ 500.00 |
Auto de Reemplazo | 15 días por choque y 30 días por robo total | US$ 100.00 más IGV |
Chofer de Reemplazo | 3 veces al año, sin deducible, solo en Lima | Sin Deducible |
Vias no autorizadas | Solo con endoso | |
Equipos Multimedia | Hasta US$ 1,000.00 sin costo | 10% del monto a indemnizar, mínimo US$ 300.00 |
Asistencia Mecánica | 6 al año, max 2 al mes. Radio urbano. Max US$ 250 por evento. | Sin Deducible |
Lunas / Vidrios | Si cubre | Sin Deducible |
Productos Recomendados:
Seguros Vehiculares

Quálitas Porcentual
desde $ 30 mensual
Prima anual: desde $ 365
Cobertura máxima: $ 180,000

La Positiva Auto Total B
desde $ 35 mensual
Prima anual: desde $ 425
Cobertura máxima: $ 200,000

Rimac Plata
desde $ 35 mensual
Prima anual: desde $ 414
Cobertura máxima: $ 100,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto