Scotiabank AAdvantage MasterCard Gold
Programa de Premios:
Programa AAdvantage
Salario Minimo:
S/ 3,000.00
Costo de Membresía:
S/ 170.00
Acumula millas AAdvantage® de American Airlines con tus compras y disfruta viajando por el mundo
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
S/ 8.90
Seguro de desgravamen TEM (individual):
5.500%
Tasas de Interés
Salario | Uso | Tasa Efectiva - TEA Soles | Tasa Efectiva - TEA Dólares |
---|---|---|---|
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Compras | 39.99% a 79.99% | 39.99% a 66.08% |
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Compras en cuotas | 39.99% a 79.99% | 39.99% a 66.08% |
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Efectivo | 79.99% | 68.38% a 66.08% |
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Traslado Deuda | 9.90% a 34.99% | 9.90% a 34.99% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Compras | 50.00% a 82.00% | 50.00% a 82.00% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Compras en cuotas | 50.00% a 82.00% | 50.00% a 82.00% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Efectivo | 82.00% | 65.00% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Traslado Deuda | 18.00% a 30.00% | 18.00% a 30.00% |
Beneficios
Beneficios |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ingrese su DNI para verificar si tiene una tarjeta pre-aprobada
Ingrese su DNI
Productos Recomendados:

Interbank - Visa Access
desde 19.42% TEA
BENEFICIOS:Disfruta de descuentos en conciertos, restaurantes viajes y otros
Membresia Gratis

BBVA - VISA Signature Puntos
desde 25.99% TEA
BENEFICIOS:Pago sin intereses en establecimientos comerciales
Gana bono de bienvenida de 8000 puntos BBVA
Acceso a salas VIP Pass en los aeropuertos
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto