Scotiabank AAdvantage MasterCard Gold
Programa de Premios:
Programa AAdvantage
Salario Minimo:
S/ 3,000.00
Costo de Membresía:
S/ 170.00
Acumula millas AAdvantage® de American Airlines con tus compras y disfruta viajando por el mundo
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
S/ 8.90
Seguro de desgravamen TEM (individual):
5.500%
Tasas de Interés
Salario | Uso | Tasa Efectiva - TEA Soles | Tasa Efectiva - TEA Dólares |
---|---|---|---|
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Compras | 19.99% a 96.32% | 19.99% a 77.50% |
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Compras en cuotas | 19.99% a 96.32% | 19.99% a 77.50% |
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Efectivo | 83.40% | 68.38% a 66.08% |
S/ 3,000 a S/ 4,600 | Traslado Deuda | 9.90% a 34.99% | 9.90% a 34.99% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Compras | 50.00% a 82.00% | 50.00% a 82.00% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Compras en cuotas | 50.00% a 82.00% | 50.00% a 82.00% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Efectivo | 82.00% | 65.00% |
S/ 6,000 a S/ 9,999 | Traslado Deuda | 18.00% a 30.00% | 18.00% a 30.00% |
Beneficios
Beneficios |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Productos Recomendados:
Tarjetas de Crédito

Claro Visa Clasica
desde 19.42% TEA
BENEFICIOS:
Acumula puntos Claro para canjear descuentos en equipos, minutos y SMS gratis


VISA Cero
desde 86.99% TEA
BENEFICIOS:
Pago sin intereses en establecimientos comerciales

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto