Caja Centro -Depósito a Plazo Fijo MN
Ultima actualización: 2021-02-22
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 100 a S/ 50,000 | 30 días a 89 días | 2.30% |
S/ 100 a S/ 50,000 | 90 días a 179 días | 3.30% |
S/ 100 a S/ 50,000 | 180 días a 359 días | 4.35% |
S/ 100 a S/ 50,000 | 360 días a 539 días | 4.80% |
S/ 100 a S/ 50,000 | 540 días a 719 días | 4.90% |
S/ 100 a S/ 50,000 | 720 días a 1079 días | 5.10% |
S/ 100 a S/ 50,000 | 1080 días a más | 5.25% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 30 días a 89 días | 2.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 90 días a 179 días | 3.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 180 días a 359 días | 4.60% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 360 días a 539 días | 5.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 540 días a 719 días | 5.10% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 720 días a 1079 días | 5.15% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 1080 días a más | 5.30% |
S/ 100,001 a S/ 200,000 | 30 días a 89 días | 2.75% |
S/ 100,001 a S/ 200,000 | 90 días a 179 días | 3.75% |
S/ 100,001 a S/ 200,000 | 180 días a 359 días | 4.70% |
S/ 100,001 a S/ 200,000 | 360 días a 539 días | 5.10% |
S/ 100,001 a S/ 200,000 | 540 días a 719 días | 5.20% |
S/ 100,001 a S/ 200,000 | 720 días a 1079 días | 5.25% |
S/ 100,001 a S/ 200,000 | 1080 días a más | 5.50% |
S/ 200,001 a S/ 300,000 | 30 días a 89 días | 3.00% |
S/ 200,001 a S/ 300,000 | 90 días a 179 días | 4.00% |
S/ 200,001 a S/ 300,000 | 180 días a 359 días | 5.15% |
S/ 200,001 a S/ 300,000 | 360 días a 539 días | 5.20% |
S/ 200,001 a S/ 300,000 | 540 días a 719 días | 5.25% |
S/ 200,001 a S/ 300,000 | 720 días a 1079 días | 5.40% |
S/ 200,001 a S/ 300,000 | 1080 días a más | 5.60% |
Requisitos
- Copia del DNI o documento personal vigente del titular
Resumen del Producto
Cuenta que permite generar mayor rentabilidad por sus fondos al plazo que el cliente determine.
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazos
de 1.40% a 4.80% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 30 días a más

Ahorro Total Dólares
hasta 5.50% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto