Cencosud -Depósitos a Plazo Fijo ME
Ultima actualización: 2021-01-18
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1,000 a $ 10,000 | 30 días a 90 días | 0.10% |
$ 1,000 a $ 10,000 | 91 días a 180 días | 0.15% |
$ 1,000 a $ 10,000 | 181 días a 360 días | 0.20% |
$ 1,000 a más | 361 días a 720 días | 0.25% |
$ 1,000 a más | 721 días a 1080 días | 0.25% |
$ 10,001 a más | 30 días a 90 días | 0.15% |
$ 10,001 a más | 91 días a 180 días | 0.20% |
$ 10,001 a más | 181 días a 360 días | 0.25% |
$ 10,001 a más | 361 días a 540 días | 0.25% |
$ 10,001 a más | 541 días a 720 días | 0.25% |
$ 10,001 a más | 721 días a 900 días | 0.25% |
$ 10,001 a más | 901 días a 1080 días | 0.25% |
Requisitos
- Documento de identidad vigente.
- Voucher original del abono (Por transferencia o en efectivo).
- Firmar la Solicitud de Apertura,
- Contrato de Servicios y Cartilla de Información.
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazos
de 1.40% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 30 días a más

Ahorro Total Dólares
hasta 5.70% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto