Cooperativa Confiar. - Ahorro Plus MN
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 1,000.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 1,000 a S/ 11,000 | 90 días a 180 días | 5.00% |
S/ 1,000 a S/ 11,000 | 210 días a 360 días | 8.00% |
S/ 1,000 a S/ 11,000 | 390 días a 540 días | 9.00% |
S/ 1,000 a S/ 11,000 | 570 días a 720 días | 10.00% |
S/ 1,000 a S/ 11,000 | 750 días a 1050 días | 11.00% |
S/ 1,000 a S/ 11,000 | 1080 días a más | 12.00% |
S/ 11,001 a S/ 26,000 | 90 días a 180 días | 6.00% |
S/ 11,001 a S/ 26,000 | 210 días a 360 días | 9.00% |
S/ 11,001 a S/ 26,000 | 390 días a 540 días | 10.00% |
S/ 11,001 a S/ 26,000 | 570 días a 720 días | 11.00% |
S/ 11,001 a S/ 26,000 | 750 días a 1050 días | 11.50% |
S/ 11,001 a S/ 26,000 | 1080 días a más | 12.50% |
S/ 26,001 a S/ 51,000 | 90 días a 180 días | 8.00% |
S/ 26,001 a S/ 51,000 | 210 días a 360 días | 10.00% |
S/ 26,001 a S/ 51,000 | 390 días a 540 días | 11.00% |
S/ 26,001 a S/ 51,000 | 570 días a 720 días | 11.50% |
S/ 26,001 a S/ 51,000 | 750 días a 1050 días | 12.50% |
S/ 26,001 a S/ 51,000 | 1080 días a más | 13.00% |
S/ 51,001 a S/ 101,000 | 90 días a 180 días | 9.00% |
S/ 51,001 a S/ 101,000 | 210 días a 360 días | 11.00% |
S/ 51,001 a S/ 101,000 | 390 días a 540 días | 12.00% |
S/ 51,001 a S/ 101,000 | 570 días a 720 días | 13.00% |
S/ 51,001 a S/ 101,000 | 750 días a 1050 días | 13.50% |
S/ 51,001 a S/ 101,000 | 1080 días a más | 14.00% |
S/ 101,001 a S/ 251,000 | 90 días a 180 días | 10.00% |
S/ 101,001 a S/ 251,000 | 210 días a 360 días | 11.00% |
S/ 101,001 a S/ 251,000 | 390 días a 540 días | 12.00% |
S/ 101,001 a S/ 251,000 | 570 días a 720 días | 13.00% |
S/ 101,001 a S/ 251,000 | 750 días a 1050 días | 13.50% |
S/ 101,001 a S/ 251,000 | 1080 días a más | 14.50% |
S/ 251,001 a S/ 501,000 | 90 días a 180 días | 11.00% |
S/ 251,001 a S/ 501,000 | 210 días a 360 días | 12.00% |
S/ 251,001 a S/ 501,000 | 390 días a 540 días | 13.00% |
S/ 251,001 a S/ 501,000 | 570 días a 720 días | 14.00% |
S/ 251,001 a S/ 501,000 | 750 días a 1050 días | 14.50% |
S/ 251,001 a S/ 501,000 | 1080 días a más | 15.00% |
S/ 501,001 a más | 90 días a 180 días | 11.50% |
S/ 501,001 a más | 210 días a 360 días | 12.00% |
S/ 501,001 a más | 390 días a 540 días | 13.50% |
S/ 501,001 a más | 570 días a 720 días | 14.00% |
S/ 501,001 a más | 750 días a 1050 días | 15.00% |
S/ 501,001 a más | 1080 días a más | 16.00% |
Resumen del Producto
Nuestra cuenta Ahorro Plus te permitirá vivir más tranquilo, retirando tus intereses mensualmente y sumando así al ingreso familiar, dándole un plus a tu economía.
Productos Recomendados:
Depósitos a Plazo

Depósito Renta Efectiva
8.50% TEA
Monto: S/ 50,000 a más
Plazo: 720 días a más

Campaña Deposito a Plazo Fijo
8.25% TEA
Monto: S/ 1,000 a más
Plazo: 1080 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto