Cooperativa Confiar. - Ahorro Plus MN
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 1,000.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 1,000 a S/ 10,999 | 90 días a 180 días | 5.00% |
S/ 1,000 a S/ 10,999 | 210 días a 360 días | 8.00% |
S/ 1,000 a S/ 10,999 | 390 días a 540 días | 9.00% |
S/ 1,000 a S/ 10,999 | 570 días a 720 días | 10.00% |
S/ 1,000 a S/ 10,999 | 750 días a 1050 días | 11.00% |
S/ 1,000 a S/ 10,999 | 1080 días a más | 12.00% |
S/ 11,000 a S/ 25,999 | 90 días a 180 días | 6.00% |
S/ 11,000 a S/ 25,999 | 210 días a 360 días | 9.00% |
S/ 11,000 a S/ 25,999 | 390 días a 540 días | 10.00% |
S/ 11,000 a S/ 25,999 | 570 días a 720 días | 11.00% |
S/ 11,000 a S/ 25,999 | 750 días a 1050 días | 11.50% |
S/ 11,000 a S/ 25,999 | 1080 días a más | 12.50% |
S/ 26,000 a S/ 50,999 | 90 días a 180 días | 8.00% |
S/ 26,000 a S/ 50,999 | 210 días a 360 días | 10.00% |
S/ 26,000 a S/ 50,999 | 390 días a 540 días | 11.00% |
S/ 26,000 a S/ 50,999 | 570 días a 720 días | 11.50% |
S/ 26,000 a S/ 50,999 | 750 días a 1050 días | 12.50% |
S/ 26,000 a S/ 50,999 | 1080 días a más | 13.00% |
S/ 51,000 a S/ 100,999 | 90 días a 180 días | 9.00% |
S/ 51,000 a S/ 100,999 | 210 días a 360 días | 11.00% |
S/ 51,000 a S/ 100,999 | 390 días a 540 días | 12.00% |
S/ 51,000 a S/ 100,999 | 570 días a 720 días | 13.00% |
S/ 51,000 a S/ 100,999 | 750 días a 1050 días | 13.50% |
S/ 51,000 a S/ 100,999 | 1080 días a más | 14.00% |
S/ 101,000 a S/ 250,999 | 90 días a 180 días | 10.00% |
S/ 101,000 a S/ 250,999 | 210 días a 360 días | 11.00% |
S/ 101,000 a S/ 250,999 | 390 días a 540 días | 12.00% |
S/ 101,000 a S/ 250,999 | 570 días a 720 días | 13.00% |
S/ 101,000 a S/ 250,999 | 750 días a 1050 días | 13.50% |
S/ 101,000 a S/ 250,999 | 1080 días a más | 14.50% |
S/ 251,000 a S/ 500,999 | 90 días a 180 días | 11.00% |
S/ 251,000 a S/ 500,999 | 210 días a 360 días | 12.00% |
S/ 251,000 a S/ 500,999 | 390 días a 540 días | 13.00% |
S/ 251,000 a S/ 500,999 | 570 días a 720 días | 14.00% |
S/ 251,000 a S/ 500,999 | 750 días a 1050 días | 14.50% |
S/ 251,000 a S/ 500,999 | 1080 días a más | 15.00% |
S/ 501,000 a más | 90 días a 180 días | 11.50% |
S/ 501,000 a más | 210 días a 360 días | 12.00% |
S/ 501,000 a más | 390 días a 540 días | 13.50% |
S/ 501,000 a más | 570 días a 720 días | 14.00% |
S/ 501,000 a más | 750 días a 1050 días | 15.00% |
S/ 501,000 a más | 1080 días a más | 16.00% |
Resumen del Producto
Nuestra cuenta Ahorro Plus te permitirá vivir más tranquilo, retirando tus intereses mensualmente y sumando así al ingreso familiar, dándole un plus a tu economía.
Productos Recomendados:

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus
de 4.30% a 7.10% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 270 días a 1110 días

Caja Ica - AhorroMás
de 3.10% a 7.00% TEA
Monto: S/ 200 a más
Plazo: 31 días a más

Confiar - Ahorro Plus
de 5.00% a 16.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 90 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto