Cooperativa Confiar. - Depósitos a Plazo Fijo
Ultima actualización: 2021-01-18
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 1,000.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 1,000 a S/ 5,000 | 30 días a 90 días | 4.00% |
S/ 1,000 a S/ 5,000 | 91 días a 180 días | 4.50% |
S/ 1,000 a S/ 5,000 | 181 días a 360 días | 7.25% |
S/ 1,000 a S/ 5,000 | 361 días a 540 días | 7.75% |
S/ 1,000 a S/ 5,000 | 541 días a 720 días | 8.25% |
S/ 1,000 a S/ 5,000 | 721 días a 1080 días | 8.75% |
S/ 5,001 a S/ 20,000 | 30 días a 90 días | 4.25% |
S/ 5,001 a S/ 20,000 | 91 días a 180 días | 6.25% |
S/ 5,001 a S/ 20,000 | 181 días a 360 días | 7.50% |
S/ 5,001 a S/ 20,000 | 361 días a 540 días | 8.15% |
S/ 5,001 a S/ 20,000 | 541 días a 720 días | 9.25% |
S/ 5,001 a S/ 20,000 | 721 días a 1080 días | 9.75% |
S/ 20,001 a S/ 35,000 | 30 días a 90 días | 5.25% |
S/ 20,001 a S/ 35,000 | 91 días a 180 días | 6.50% |
S/ 20,001 a S/ 35,000 | 181 días a 360 días | 8.00% |
S/ 20,001 a S/ 35,000 | 361 días a 540 días | 8.50% |
S/ 20,001 a S/ 35,000 | 541 días a 720 días | 10.25% |
S/ 20,001 a S/ 35,000 | 721 días a 1080 días | 11.00% |
S/ 35,001 a S/ 50,000 | 30 días a 90 días | 5.75% |
S/ 35,001 a S/ 50,000 | 91 días a 180 días | 6.75% |
S/ 35,001 a S/ 50,000 | 181 días a 360 días | 8.50% |
S/ 35,001 a S/ 50,000 | 361 días a 540 días | 9.00% |
S/ 35,001 a S/ 50,000 | 541 días a 720 días | 10.80% |
S/ 35,001 a S/ 50,000 | 721 días a 1080 días | 11.50% |
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazos
de 1.40% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 30 días a más

Ahorro Total Dólares
hasta 5.70% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto