Cooperativa Confiar. - Depósitos a Plazo Fijo ME
Ultima actualización: 2021-04-13
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1,000 a $ 3,000 | 30 días a 90 días | 2.15% |
$ 1,000 a $ 3,000 | 91 días a 180 días | 2.75% |
$ 1,000 a $ 3,000 | 181 días a 360 días | 3.15% |
$ 1,000 a $ 3,000 | 361 días a 540 días | 3.75% |
$ 1,000 a $ 3,000 | 541 días a 720 días | 4.15% |
$ 1,000 a $ 3,000 | 721 días a 1080 días | 5.00% |
$ 3,001 a $ 5,000 | 30 días a 90 días | 2.50% |
$ 3,001 a $ 5,000 | 91 días a 180 días | 3.00% |
$ 3,001 a $ 5,000 | 181 días a 360 días | 3.50% |
$ 3,001 a $ 5,000 | 361 días a 540 días | 4.00% |
$ 3,001 a $ 5,000 | 541 días a 720 días | 4.75% |
$ 3,001 a $ 5,000 | 721 días a 1080 días | 5.30% |
$ 5,001 a $ 8,000 | 30 días a 90 días | 3.00% |
$ 5,001 a $ 8,000 | 91 días a 180 días | 3.50% |
$ 5,001 a $ 8,000 | 181 días a 360 días | 4.00% |
$ 5,001 a $ 8,000 | 361 días a 540 días | 4.75% |
$ 5,001 a $ 8,000 | 541 días a 720 días | 5.50% |
$ 5,001 a $ 8,000 | 721 días a 1080 días | 5.75% |
$ 8,001 a $ 10,000 | 30 días a 90 días | 3.50% |
$ 8,001 a $ 10,000 | 91 días a 180 días | 4.00% |
$ 8,001 a $ 10,000 | 181 días a 360 días | 4.80% |
$ 8,001 a $ 10,000 | 361 días a 540 días | 5.50% |
$ 8,001 a $ 10,000 | 541 días a 720 días | 5.80% |
$ 8,001 a $ 10,000 | 721 días a 1080 días | 6.35% |
Productos Recomendados:

Campaña Gana Más
de 3.65% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 360 días a 1080 días

Ahorro Total Dólares
hasta 5.50% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más
* Tasa sujeta a plazo y monto de inversión

Pacidepósito
de 1.50% a 5.75% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto