Credicoop Arequipa. - Depósitos a Plazos Fijo ME
Ultima actualización: 2021-02-22
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 500 a $ 10,000 | 0 días a 90 días | 2.00% |
$ 500 a $ 10,000 | 91 días a 180 días | 2.15% |
$ 500 a $ 10,000 | 181 días a 360 días | 2.75% |
$ 500 a $ 10,000 | 361 días a 540 días | 3.00% |
$ 500 a $ 10,000 | 541 días a 720 días | 3.25% |
$ 500 a $ 10,000 | 721 días a 1080 días | 3.75% |
$ 500 a $ 10,000 | 1081 días a más | 4.15% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 0 días a 90 días | 2.15% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 91 días a 180 días | 2.50% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 181 días a 360 días | 3.00% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 361 días a 540 días | 3.25% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 541 días a 720 días | 3.50% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 721 días a 1080 días | 4.00% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 1081 días a más | 4.50% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 0 días a 90 días | 2.75% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 91 días a 180 días | 3.00% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 181 días a 360 días | 3.50% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 361 días a 540 días | 3.85% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 541 días a 720 días | 4.25% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 721 días a 1080 días | 4.74% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 1081 días a más | 5.00% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 0 días a 90 días | 3.00% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 91 días a 180 días | 3.45% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 181 días a 360 días | 4.00% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 361 días a 540 días | 4.25% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 541 días a 720 días | 5.00% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 721 días a 1080 días | 5.25% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 1081 días a más | 5.70% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 0 días a 90 días | 3.15% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 91 días a 180 días | 3.80% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 181 días a 360 días | 4.25% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 361 días a 540 días | 5.00% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 541 días a 720 días | 5.50% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 721 días a 1080 días | 5.75% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 1081 días a más | 6.15% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 0 días a 90 días | 3.75% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 91 días a 180 días | 4.00% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 181 días a 360 días | 4.75% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 361 días a 540 días | 5.25% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 541 días a 720 días | 6.00% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 721 días a 1080 días | 6.45% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 1081 días a más | 7.00% |
$ 500,001 a más | 0 días a 90 días | 4.00% |
$ 500,001 a más | 91 días a 180 días | 4.50% |
$ 500,001 a más | 181 días a 360 días | 5.00% |
$ 500,001 a más | 361 días a 540 días | 6.00% |
$ 500,001 a más | 541 días a 720 días | 6.85% |
$ 500,001 a más | 721 días a 1080 días | 7.00% |
$ 500,001 a más | 1081 días a más | 7.50% |
Productos Recomendados:

Depositos a Plazo Fijo - Campaña
de 3.35% a 10.00% TEA
Monto: S/ 5000 a S/ 1000000
Plazo: 30 días a 1260 días

Ahorro Total Dólares
hasta 5.50% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más
* Tasa sujeta a plazo y monto de inversión

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto