Credicoop Arequipa. - Depósitos a Plazos Fijo MN
Ultima actualización: 2021-02-22
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 500 a S/ 10,000 | 0 días a 90 días | 3.00% |
S/ 500 a S/ 10,000 | 91 días a 180 días | 3.75% |
S/ 500 a S/ 10,000 | 181 días a 360 días | 5.75% |
S/ 500 a S/ 10,000 | 361 días a 540 días | 6.50% |
S/ 500 a S/ 10,000 | 541 días a 720 días | 7.00% |
S/ 500 a S/ 10,000 | 721 días a 1080 días | 8.00% |
S/ 500 a S/ 10,000 | 1081 días a más | 8.45% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 0 días a 90 días | 3.75% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 91 días a 180 días | 4.25% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 181 días a 360 días | 6.25% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 361 días a 540 días | 7.00% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 541 días a 720 días | 8.00% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 721 días a 1080 días | 8.50% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 1081 días a más | 9.00% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 0 días a 90 días | 4.00% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 91 días a 180 días | 6.00% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 181 días a 360 días | 6.85% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 361 días a 540 días | 7.50% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 541 días a 720 días | 9.00% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 721 días a 1080 días | 9.75% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 1081 días a más | 10.25% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 0 días a 90 días | 5.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 91 días a 180 días | 6.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 181 días a 360 días | 7.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 361 días a 540 días | 8.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 541 días a 720 días | 10.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 721 días a 1080 días | 10.75% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 1081 días a más | 11.50% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 0 días a 90 días | 6.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 91 días a 180 días | 7.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 181 días a 360 días | 8.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 361 días a 540 días | 9.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 541 días a 720 días | 10.75% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 721 días a 1080 días | 11.75% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 1081 días a más | 12.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 0 días a 90 días | 7.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 91 días a 180 días | 8.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 181 días a 360 días | 9.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 361 días a 540 días | 10.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 541 días a 720 días | 11.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 721 días a 1080 días | 12.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 1081 días a más | 12.75% |
S/ 500,001 a más | 0 días a 90 días | 8.00% |
S/ 500,001 a más | 91 días a 180 días | 9.00% |
S/ 500,001 a más | 181 días a 360 días | 10.00% |
S/ 500,001 a más | 361 días a 540 días | 11.50% |
S/ 500,001 a más | 541 días a 720 días | 12.00% |
S/ 500,001 a más | 721 días a 1080 días | 13.00% |
S/ 500,001 a más | 1081 días a más | 13.50% |
Productos Recomendados:

Depositos a Plazo Fijo - Campaña
de 3.35% a 10.00% TEA
Monto: S/ 5000 a S/ 1000000
Plazo: 30 días a 1260 días

Ahorro Total Dólares
hasta 5.50% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más
* Tasa sujeta a plazo y monto de inversión

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto